В зависимости от характера и сложности НИР, степени предварительной проработанности вопросов ГОСТ допускает исключение или дополнение этапов и отдельных видов работ, их разделение или совмещение, а также уточнение содержания.
Соотношение трудовых затрат по отдельным этапам НИР и ОКР приведены в таблице 6.2.
Таблица 6.2
Этапы НИИ и ОКР | Трудоемкость исследовательских работ, % |
Разработка технического задания | 4,64 |
Выбор направления исследования | 42,86 |
Теоретические и экспериментальные исследования | 40,12 |
Обобщение и оценка результатов исследования | 12,38 |
Трудоемкость выполнения НИР определяется по сумме трудоемкости этапов и видов работ, оцениваемых экспертным путем в рабочих днях, и носит вероятностный характер, так как зависит от множества трудно учитываемых факторов. Общая трудоемкость выполнения данного НИР по данным в таблице 6.3 равна 170 дн.
Таблица 6.3
Вид работ | Трудоемкость этапа, дн. | Трудоемкость работ исполнителя, дн. | Должность исполнителя |
1 | 2 | 3 | 4 |
Разработка технического задания (ТЗ) | |||
1.Сопоставление и утверждение ТЗ на НИР | 5 | 5 | Старший научный сотрудник |
Выбор направления исследования | |||
1. Сбор и изучение научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к теме исследования. | 20 | 20 | Младший научный сотрудник |
2. Составление аналитического обзора состояния вопросов по теме. | 10 | 10 | Младший научный сотрудник |
3. Формирование направлений решения задач, поставленных в ТЗ НИР и их оценка. | 5 | 5 | Младший научный сотрудник |
4. Выбор и обоснование принятого направления проведения исследований и способа решения поставленных задач. | 5 | 5 | Младший научный сотрудник |
5. Разработка общей методики проведения исследований. | 10 | 10 | Младший научный сотрудник |
Теоретические исследования | |||
1. Разработка рабочих гипотез, построение модели объекта исследований, обоснование допущений. | 20 | 20 | Младший научный сотрудник |
2. Выявление необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений теоретических исследований. | 5 | 5 | Старший научный сотрудник |
3. Обработка полученных данных. | 25 | 15 10 | Младший научный сотрудник, лаборант |
4. Корректировка теоретических моделей исследования. | 15 | 15 | Младший научный сотрудник |
Обобщение и оценка результатов исследований | |||
1. Обобщение результатов предыдущих этапов работы. Оценка полноты решения поставленных задач. | 5 | 5 | Старший научный сотрудник |
2. Разработка рекомендаций по использованию результатов проведения НИР. | 5 | 5 | Младший научный сотрудник |
3. Формулировка требований для ТЗ на последующие НИР и ОКР. | 5 | 5 | Младший научный сотрудник |
4. Составление и оформление отчета. | 25 | 20 5 | Младший научный сотрудник, чертежник |
Рассмотрение результатов проведенной НИР и приемка работы в целом. | 10 | 10 | Старший научный сотрудник |
Итого: | 170 | ||
Старший научный сотрудник | 25 | ||
Младший научный сотрудник | 130 | ||
Лаборант | 10 | ||
Чертежник | 5 |
Популярное:
Динамическое торможение электропривода Динамическое торможение электропривода, режим работы электропривода, при котором в результате взаимодействия постоянного магнитного потока в электродвигателе с током замкнутого электропроводящего контура создаётся тормозное усилие. В электроприводе с электродвигателем постоянного тока Д. т. осуществляется замыканием обмотки якоря н ...