При выборе материала основания ПП необходимо обратить внимание на предполагаемые механические воздействия (вибрации, удары, линейное ускорение и т.п.); класс точности ПП (расстояние между проводниками); реализуемые электрические функции; объект на который устанавливается ЭА; быстродействие; условия эксплуатации, стоимость. Для ЭА стационарной группы 3-го класса точности, 1-го класса жесткости наиболее подходящей является многослойная печатная плата с основанием из теплостойкого армированного стеклотекстолита (СТПА-5-2).
Таблица 7- Основные характеристики материалов основания ПП
Критерии оценки | ГФ-1 ГФ-2 | СФ-1 СФ-2 | СТНФ-1,2 СТФ-1,2 | ФДМ-1,2 | ФАФ-4Д | СТПА-5 СТАП | Полиамид |
Поверхностное сопротивлении, Ом | 108 | 5*1010 | 1012 | 1014 | 5*1011 | 1014 | |
Удельное объемное сопротивление, Ом*м | 5*107 | 1,4*1013 | 2*1012 | 9*1011 | 1017 | 1011 | 1014 |
Диэлектрическая постоянная при 1 МГц | 7,0 | 5,5 | 5,4 | 4,7 | 2,2 | 5,4 | 3,5 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при 1 МГц | 0,07 | 0,035 | 0,03… 0,0035 | 0,024 | 0,0002 | 0,025 | 0,01…0,02 |
Сопротивление изоляции, Мом | 103 | 104 | 106 | 104 | |||
Электрическая прочность, МВ/м | 15… 30 | 15… 35 | 15… 35 | 25… 250 | 30…200 | ||
Предел прочности при изгибе, Н/мм2 | |||||||
В продольном направлении | 115 | 280 | 180 | ||||
Стойкость к воздействию ванны для пайки, º С/с | 260/5 | 260/20 | 260/30 | 260/20 | 260/30 | 260/60 | |
Влагопоглощение, %, мг, менее | 2,9 60 | 0,3 6,4 | 0,20… 0,25 | 1,5 | 15 | 2,9 | |
Предел рабочих температур, º С | -60 +85 | -60 +85 | -60 +105 | -60 +100 | +113 | -196+400 | |
Горючесть в соответствии с UL94 | V-0 | ||||||
Прочность сцепления фольги с диэлектриком на полоске 3 мм, Н | 2,7 | 3,0 | 4,5 | 3…3,6 | 3,6 | 2,6…3,9 |
Популярное:
Определение основных параметров усилительных каскадов на транзисторах , кОм, кОм, кОм, кОм, кОм, мА, кОм, кОм 1 33 13 10 3,3 0,62 1 50 0.7 2 ...