Рисунок 15 - Рабочая характеристика АО рангового медианного алгоритма
Таблица 3. Результаты моделирования АО рангового медианного алгоритма обнаружения
Медианный алгоритм | ||||
h, дБ | α=1 | α=2 | α=3 | α=4 |
-3,98 | 0,004 | 0,003 | 0,009 | 0,001 |
2,04 | 0,033 | 0,018 | 0,026 | 0,01 |
5,56 | 0,145 | 0,073 | 0,078 | 0,04 |
8,06 | 0,394 | 0,229 | 0,188 | 0,097 |
10,00 | 0,697 | 0,488 | 0,369 | 0,226 |
11,58 | 0,905 | 0,732 | 0,625 | 0,463 |
12,92 | 0,974 | 0,917 | 0,821 | 0,676 |
14,08 | 0,996 | 0,983 | 0,951 | 0,856 |
15,11 | 1 | 0,998 | 0,982 | 0,952 |
16,02 | 1 | 1 | 0,997 | 0,99 |
16,85 | 1 | 1 | 1 | 0,999 |
17,60 | 1 | 1 | 1 | 0,999 |
18,30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18,94 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19,54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рисунок 16 - Рабочая характеристика АО рангового алгоритма Ван-дер-Вардена
Таблица 4. Результаты моделирования АО рангового алгоритма обнаружения Ван-дер-Вардена
Алгоритм Ван-дер-Вардена | ||||
h, дБ | α=1 | α=2 | α=3 | α=4 |
-3,98 | 0,004 | 0,001 | 0,006 | 0,011 |
2,04 | 0,008 | 0,037 | 0,058 | 0,039 |
5,56 | 0,064 | 0,164 | 0, 19 | 0, 202 |
8,06 | 0,169 | 0,456 | 0,536 | 0,546 |
10,00 | 0,435 | 0,775 | 0,855 | 0,849 |
11,58 | 0,709 | 0,954 | 0,966 | 0,972 |
12,92 | 0,877 | 0,993 | 0,998 | 0,997 |
14,08 | 0,965 | 0,999 | 1 | 1 |
15,11 | 0,999 | 1 | 1 | 1 |
16,02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16,85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17,60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18,30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18,94 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19,54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Популярное:
Автомат включения вентилятора Выпуск бытовой радиоэлектронной аппаратуры в нашей стране увеличивается. С каждым годом расширяется её ассортимент, совершенствуется технология производства на основе использования операционных усилителях, интегральных микросхем и микросборок, новейших достижений микроэлектроники и микропроцессорных средств обслуживание и обеспечени ...