Мобильный телефон прочно укоренился в нашей жизни, став рядовым явлением. А ведь это не просто средство связи - это маленький «компьютер», имеющий свой дисплей, клавиатуру, память, процессор и программное обеспечение. Сервисное меню мобильного телефона - это скрытая функция, отображающая различную техническую информацию в различных аппаратах. Обычно эта информация касается двух вещей: параметров GSM - сети ( например, уровня сигнала, принимаемого телефоном; расстояния до базовой станции; режимов, включенных в GSM-cети) и параметров самого телефона ( напряжение аккумулятора, дата производства телефона). Уровень сигнала в телефоне обозначается делениями, а в сервисном меню в дБм.
Используя скрытое меню - Netmonitor телефона Nokia 6110, проведем экспериментальное исследование уровня сигнала в микрорайоне Юбилейный в г. Йошкар-Ола, точки проведения исследования показаны на риcунке 2.6.
Краткие характеристики сотового телефона приведены таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Характеристики Nokia 6110
Рабочий диапазон | 900/1800 МГц |
Пределы измерений мощности принимаемого сигнала | 0…-110 дБм |
Усиление | 5 дБ |
Чувствительность | -110 дБм |
Рисунок 2.6 - Точки проведения исследования
Эксперименты проводились в 25 точках 10 раз с интервалом 15 мин, таблица 2.4 представлены значение уровня сигнала в каждой из исследуемых точек.
Таблица 2.4 - Уровень сигнала телефона
Экспе- римент | № измерения | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | сре-днее | d, м | |
1 | -79 | -83 | -81 | -85 | -83 | -79 | -85 | -83 | -83 | -85 | -83 | 34 |
2 | -61 | -57 | -51 | -57 | -53 | -53 | -61 | -53 | -53 | -61 | - 56 | 160 |
3 | -59 | -63 | -71 | -59 | -63 | -59 | -63 | -65 | -59 | -65 | - 63 | 320 |
4 | -51 | -57 | -61 | -55 | -55 | -53 | -59 | -53 | -53 | -59 | -55 | 520 |
5 | -51 | -51 | -59 | -57 | -51 | -51 | -59 | -65 | -73 | -57 | -57 | 510 |
6 | -51 | -55 | -51 | -57 | -51 | -51 | -51 | -57 | -55 | -51 | - 53 | 560 |
7 | -51 | -55 | -51 | -51 | -53 | -51 | -51 | -51 | -55 | -51 | - 52 | 710 |
8 | -73 | -73 | -69 | -73 | -73 | -69 | -69 | -73 | -73 | -73 | - 72 | 600 |
9 | -51 | -53 | -51 | -53 | -53 | -53 | -51 | -53 | -51 | -51 | - 52 | 540 |
10 | -53 | -51 | -57 | -51 | -53 | -51 | -57 | -53 | -55 | -51 | - 53 | 510 |
11 | -53 | -59 | -59 | -69 | -63 | -63 | -69 | -57 | -63 | -57 | - 61 | 260 |
12 | -65 | -59 | -65 | -65 | -59 | -59 | -67 | -61 | -59 | -57 | -62 | 120 |
13 | -57 | -63 | -55 | -51 | -55 | -55 | -61 | -63 | -57 | -55 | - 57 | 120 |
14 | -67 | -69 | -67 | -59 | -61 | -69 | -61 | -67 | -59 | -67 | - 65 | 300 |
15 | -57 | -59 | -67 | -57 | -57 | -57 | -51 | -57 | -67 | -59 | - 59 | 330 |
16 | -51 | -55 | -53 | -51 | -51 | -53 | -51 | -57 | -67 | -59 | -55 | 150 |
17 | -57 | -51 | -57 | -59 | -51 | -53 | -55 | -57 | -53 | -53 | -54 | 450 |
18 | -57 | -57 | -69 | -53 | -53 | -63 | -51 | -57 | -57 | -53 | -57 | 370 |
19 | -57 | -63 | -53 | -61 | -53 | -59 | -51 | -57 | -61 | -53 | -57 | 290 |
20 | -75 | -83 | -81 | -73 | -59 | -67 | -73 | -61 | -59 | -67 | -70 | 450 |
21 | -75 | -61 | -71 | -79 | -63 | -73 | -63 | -69 | -73 | -69 | -69 | 170 |
22 | -75 | -79 | -81 | -81 | -79 | -81 | -79 | -81 | -79 | -81 | -80 | 97 |
23 | -57 | -57 | -53 | -61 | -57 | -57 | -53 | -57 | -57 | -63 | -57 | 42 |
24 | -53 | -61 | -61 | -53 | -59 | -51 | -57 | -51 | -53 | -59 | -55 | 66 |
25 | -85 | -83 | -81 | -83 | -87 | -85 | -81 | -87 | -87 | -85 | -85 | 63 |
Популярное:
Локальные системы автоматики 1). Закон регулирования - ПИД; критерий качества регулирования 20% перерегулирования (=20%). Рис. 1. Кривая разгона. Аппроксимация кривой разгона апериодическим звеном первого порядка с запаздыванием. Определение соотношения наклона угла (0.1 - 0.2). Рис. 2. Рассмотрим кривую разгона (рис. 1) с с ...