Поэтому:
.
=0 дБ (антенну абонентской станции можно приближенно считать всенаправленной).
С учётом приведенных формул
Выражения (2.8) и (2.9) показывают уровень сигнала в точке приема с учётом затухания сигнала в атмосфере, затухания из-за многоэкранности и дифракции.
Таблица 2.1 - Результаты расчета для диапазона GSM 900
№ | d, км |
|
|
|
1 | 0,1 | 90,95 | -54,95 | -40,95 |
2 | 0,2 | 102,39 | -66,39 | -52,39 |
3 | 0,3 | 109,08 | -73,08 | -59,08 |
4 | 0,4 | 113,83 | -77,83 | -63,83 |
5 | 0,5 | 117,51 | -81,51 | -67,51 |
6 | 0,6 | 120,52 | -84,52 | -70,52 |
7 | 0,7 | 123,06 | -87,06 | -73,06 |
8 | 0,8 | 125,27 | -89,27 | -75,27 |
9 | 0,9 | 127,21 | -91,21 | -77,21 |
10 | 1,0 | 128,95 | -92,95 | -78,95 |
11 | 1,1 | 130,52 | -94,52 | -80,52 |
12 | 1,2 | 131,96 | -95,96 | -81,96 |
13 | 1,3 | 133,28 | -97,28 | -83,28 |
14 | 1,4 | 134,50 | -98,50 | -84,50 |
15 | 1,5 | 135,64 | -99,64 | -85,64 |
16 | 1,6 | 136,71 | -100,71 | -86,71 |
17 | 1,7 | 137,71 | -101,71 | -87,71 |
18 | 1,8 | 138,65 | -102,65 | -88,65 |
19 | 1,9 | 139,54 | -103,54 | -89,54 |
20 | 2,0 | 140,39 | -104,39 | -90,39 |
Популярное:
Исследование зон затенения сигналов систем сотовой связи в районах г. Йошкар-Олы С начала 70-х годов внимание исследователей и инженеров во многих странах было обращено к проблеме распространения ультракоротких волн (УКВ) в городах. Это связано с интенсивным развитием систем радиосвязи различного назначения - от телевидения до систем связи с подвижными объектами и радиотелефонии, играющих в жизни городов ...