Таблица 5.1 - Расчет затрат на материалы
Наименования | ГОСТ ТУ | Единица измерения | Норма расхода | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Стеклотекстолит фольгированный | СТФ-2 35-0.8-16-503.161-83 | кг | 0,125 | 120,00 | 15,00 |
Лак | НЦ-218 6-10-1826-81 | кг | 0,15 | 40,00 | 6,00 |
Припой | ПОС-61 10316-79 | кг | 0,32 | 400,00 | 128,00 |
Канифоль | КОС 12481-79 | кг | 0,05 | 120,00 | 6,00 |
Провод | МГШВ-0.125 505.437-8219.347-84 | м | 0,19 | 10,00 | 1,90 |
Хлорное железо | кг | 0,1 | 260,00 | 28,00 | |
Итого | 300,00 | ||||
Транспортно-заготовительные расходы составляют 10% от стоимости материалов | 30,00 | ||||
Всего с транспортно-заготовительными расходами | 330,00 |
Таблица 5.2 - Расчет стоимости полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий
Наименование | Номиналы, марка | Единица измерения | Количество на единицу изделия | Цена за единицу изделия, руб. | Сумма, руб. |
Микроконтроллер | 4093 КМОП м\с | шт. | 1 | 108,00 | 108,00 |
Микросхема | 741 ОУ | шт. | 1 | 10,00 | 10,00 |
Конденсатор | 4,7мкФ/16V | шт. | 1 | 8,00 | 8,00 |
Конденсатор | 4,7мкФ/16V | шт. | 1 | 1,00 | 1,00 |
Конденсатор | 15пФ | шт. | 2 | 1,00 | 2,00 |
Транзистор | BC547 | шт. | 3 | 7,00 | 21,00 |
Транзистор | BC548 | шт. | 3 | 5,00 | 15,00 |
Резистор SMD | 100Ом | шт. | 5 | 0,30 | 1,50 |
Резистор SMD | 10кОм | шт. | 3 | 0,30 | 0,90 |
Резистор SMD | 180 кОм | шт. | 1 | 0,30 | 0,30 |
Резистор SMD | 12 кОм | шт. | 1 | 0,80 | 0,80 |
Резистор SMD | 47 кОм | шт. | 2 | 1,00 | 2,00 |
Резистор SMD | 3,9 кОм | шт. | 1 | 5,00 | 5,00 |
Резистор SMD | 1 мОм | шт. | 2 | 2,50 | 5,00 |
Резистор SMD | 3,3 кОм | шт. | 2 | 0,50 | 1,00 |
Резистор переменный | 10 кОм | шт. | 1 | 12,00 | 12,00 |
Резистор переменный | 47 кОм | шт. | 1 | 12,00 | 12,00 |
Индикатор LED УЗ преобразователь | SС08-11 40 кГц | шт. шт. | 4 1 | 3,50 13,00 | 14,00 13,00 |
УЗ преобразователь | 40 кГц | шт. | 1 | 10,00 | 10,00 |
Зуммер электромагнитный | EMX-7TA06SP | шт. | 1 | 54,00 | 54,00 |
Кроватка для микросхем | 18-контактная | шт. | 1 | 18,00 | 18,00 |
Кроватка для микросхем | 16-контактная | шт. | 1 | 16,00 | 16,00 |
Клеммник | DG-126-021 | шт. | 2 | 3,20 | 6,40 |
Кнопка | SWT | шт. | 1 | 4,00 | 4,00 |
Корпус | - | шт. | 1 | 120,00 | 120,00 |
Винт | - | шт. | 4 | 2,00 | 10,00 |
Итого | - | - | 21 | - | 289,50 |
Транспортно-заготовительные расходы составляют 10% от стоимости материалов | 25,10 | ||||
Всего с транспортно-заготовительными расходами | 304,60 |
Популярное:
Опыт и проблемы лицензирования телекоммуникационных услуг на материалах центра продаж и обслуживания клиентов Ростелеком Российский рынок телекоммуникационных услуг замедляется в своем росте, однако в 2010 г. темпы были все еще довольно высоки - около 20%. Рынок услуг сотовой связи технологически неразрывно связан с использованием ограниченного национального ресурса - радиочастотного спектра страны. Данное обстоятельство обусловливает не ...