Кроме того, из-за возможности отказа диодов Шоттки под действием температуры, необходимо строго соблюдать все рекомендуемые условия пайки (температурный режим и время пайки). Хотя надо отдать должное производителям диодов, так как многие из них добились того, что монтаж сборок можно в течение 10 секунд осуществлять при высокой температуре.
Таблица 2 Марки Диодов
Тип диодной сборки | Характеристики диодных сборок | |||||||||
VRRM V | VRMS V | VR V | IO, A | IFSM A | VFM V | IRM mA | dV/dt V/мкc | CJ pF | TJmax °C | |
MBR2530CT | 30,0 | 21,00 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | 0.82/0.73 | 0.2/40 | 10000,0 | 450,0 | 150,0 |
MBR2535CT | 35,0 | 40687,0 | 3,00 | 30,0 | 150,0 | 0.82/0.73 | 0.2/40 | 10000,0 | 450,0 | 150,0 |
MBR2540CT | 40,00 | 28,00 | 40,0 | 30,0 | 150,0 | 0.82/0.73 | 0.2/40 | 10000,0 | 450,0 | 150,0 |
MBR2545CT | 45,00 | 40694,0 | 45,0 | 30,0 | 150,0 | 0.65/0.75 | 18264,0 | 10000,0 | 450,0 | 150,0 |
MBR2550CT | 50,00 | 35,00 | 50,0 | 30,0 | 150,0 | 0.65/0.75 | 18264,0 | 10000,0 | 450,0 | 150,0 |
MBR2560CT | 60,0 | 42,00 | 60,0 | 30,0 | 150,0 | 0.65/0.75 | 18264,0 | 10000,0 | 450,0 | 150,0 |
MBR3030PT | 30,0 | 21,00 | 30,0 | 30,0 | 200,0 | 0.65/0.6 | 21916,0 | 10000,0 | 700,0 | 150,0 |
MBR3035PT | 35,0 | 40687,0 | 35,0 | 30,0 | 200,0 | 0.65/0.6 | 21916,0 | 10000,0 | 700,0 | 150,0 |
MBR3040PT | 40,0 | 28,00 | 40,0 | 30,0 | 200,0 | 0.65/0.6 | 21916,0 | 10000,0 | 700,0 | 150,0 |
MBR3045PT | 45,0 | 40694,0 | 45,0 | 30,0 | 200 | 0.65/0.6 | 21916,0 | 10000,0 | 700,0 | 150,0 |
MBR3050PT | 50,0 | 35,00 | 50,0 | 30,0 | 200,0 | 0.75/ 0.65 | 5/100 | 10000,0 | 700,0 | 150 |
MBR3060PT | 60,0 | 42,00 | 60,0 | 30,0 | 200,0 | 0.75/0.6 | 5/100 | 10000,0 | 700,0 | 150,0 |
MBR4030PT | 30,0 | 21,00 | 30,0 | 40,0 | 400,0 | 0.6/0.7 | 1/100 | 10000,0 | 1100 | 150,0 |
MBR4035PT | 35,0 | 40687,0 | 35,0 | 40,0 | 400,0 | 0.6/0.7 | 1/100 | 10000,0 | 1100,0 | 150,0 |
MBR4040PT | 40,0 | 28,00 | 40,0 | 40,0 | 400,0 | 0.6/0.7 | 1/100 | 10000,0 | 1100,0 | 150,0 |
MBR4045PT | 45,0 | 40694,0 | 45,0 | 40,0 | 400,0 | 0.6/0.7 | 1/100 | 10000,0 | 1100,0 | 150,0 |
MBR4050PT | 50,0 | 35,00 | 50,0 | 40,0 | 400,0 | 0.7/0.8 | 1/100 | 10000,0 | 1100,0 | 150,0 |
MBR4060PT | 60,0 | 42,00 | 60,0 | 40,0 | 400,0 | 0.7/0.8 | 1/100 | 10000,0 | 1100,0 | 150,0 |
SB2030PT | 30,0 | 21,00 | 30,0 | 20,0 | 250,0 | 0.55 | 18264,0 | --- | 1100,0 | 150,0 |
SB2035PT | 35,0 | 40687,0 | 3,00 | 20,0 | 250,0 | 0.55 | 18264,0 | --- | 1100,0 | 150,0 |
SB2040PT | 40,0 | 28,00 | 40,0 | 20,0 | 250,0 | 0.55 | 18264,0 | --- | 1100,0 | 150,0 |
SB2045PT | 45,0 | 40694,0 | 45,0 | 20,0 | 250,0 | 0.55 | 18264,0 | --- | 1100,0 | 150,0 |
SB2050PT | 50,0 | 35,00 | 50,0 | 20,0 | 250,0 | 0.75 | 18264,0 | --- | 1100,0 | 150,0 |
SB2060PT | 60,0 | 42,00 | 60,0 | 20,0 | 250,0 | 0.75 | 18264,0 | --- | 1100,0 | 150,0 |
SB2020CT | 20,0 | 14,00 | 20,0 | 20,0 | 150,0 | 0.55 | 0.5/50 | --- | --- | 150,0 |
SB2030CT | 3,00 | 21,00 | 30,0 | 20,0 | 150,0 | 0.55 | 0.5/50 | --- | --- | 150,0 |
SB2040CT | 40,0 | 28,00 | 40,0 | 20,0 | 150,0 | 0.55 | 0.5/50 | --- | --- | 150,0 |
SB2050CT | 50,0 | 35,00 | 50,0 | 20,0 | 150,0 | 0.75 | 0.5/50 | --- | --- | 150,0 |
SB2060CT | 60,0 | 42,00 | 60,0 | 20,0 | 150,0 | 0.75 | 0.5/50 | --- | --- | 150,0 |
SB2080CT | 80,0 | 56,00 | 80,0 | 20,0 | 150,0 | 0.85 | 0.5/50 | --- | --- | 150,0 |
SB20100CT | 100 | 70,00 | 100 | 20,0 | 150,0 | 0.85 | 0.5/50 | --- | --- | 150,0 |
SB2020FCT | 20,0 | 14,00 | 20,0 | 20,0 | 150,0 | 0.55 | 0.5/100 | --- | --- | 125,0 |
SB2030FCT | 30,0 | 21,00 | 30,0 | 20,0 | 150,0 | 0.55 | 0.5/100 | --- | --- | 125,0 |
SB2040FCT | 40,0 | 28,00 | 40,0 | 20,0 | 150,0 | 0.75 | 0.5/100 | --- | --- | 125,0 |
SB2050FCT | 50,0 | 35,00 | 50,0 | 20,0 | 150,0 | 0.75 | 0.5/100 | --- | --- | 125,0 |
SB2060FCT | 60,0 | 42,00 | 60,0 | 20,0 | 150,0 | 0.75 | 0.5/100 | --- | --- | 125,0 |
SB2080FCT | 80,0 | 56,00 | 80 | 20,0 | 150,0 | 0.85 | 0.5/100 | --- | --- | 125 |
SB20100FCT | 100 | 70,00 | 100, | 20,0 | 150,0 | 0.85 | 0.5/100 | --- | --- | 125,0 |
SB3020CT | 20,0 | 14,00 | 20,0 | 30,0 | 275,0 | 0.55 | 0.5/75 | --- | --- | 125,0 |
SB3030CT | 30,0 | 21,00 | 30,0 | 30,0 | 275,0 | 0.55 | 0.5/75 | --- | --- | 125,0 |
SB3040CT | 40,0 | 28,00 | 40,0 | 30,0 | 275,0 | 0.55 | 0.5/75 | --- | --- | 125,0 |
SB3050CT | 50,0 | 35,00 | 50,0 | 30,0 | 275,0 | 0.75 | 0.5/75 | --- | --- | 125,0 |
SB3060CT | 60,0 | 42,00 | 60,0 | 30,0 | 275,0 | 0.75 | 0.5/75 | --- | --- | 125,0 |
SBL3030PT | 30,0 | 21,00 | 30,0 | 30,0 | 275,0 | 0.55 | 27395 | --- | 1100,0 | 150,0 |
SBL3035PT | 35,0 | 40687 | 35,0 | 30,0 | 275,0 | 0.55 | 27395 | --- | 1100,0 | 150,0 |
SBL3040PT | 40,0 | 28,00 | 40,0 | 30,0 | 275,0 | 0.55 | 27395 | --- | 1100,0 | 150,0 |
SBL3045PT | 45,0 | 40694 | 45,0 | 30,0 | 275,0 | 0.55 | 27395 | --- | 1100,0 | 150,0 |
SBL3050PT | 50,0 | 35,00 | 50,0 | 30,0 | 275,0 | 0.70 | 27395 | --- | 1100,0 | 150,0 |
SBL3060PT | 60,0 | 42,00 | 60,0 | 30,0 | 275,0 | 0.70 | 27395 | --- | 1100,0 | 150,0 |
Примечание: VRRM - максимальное импульсное обратное напряжение VRMS - действующее значение обратного напряжения VR - максимальное обратное напряжение постоянного тока IO - среднее значение выходного выпрямленного тока (измеряется обычно при 90°C или 100°C) IFSM - пиковое значение неповторяющегося импульса прямого тока, действующего в течение 8.3 мс VFM - падение напряжения в прямом направлении (через "/" указываются два значения - при температуре 25°C и при температуре 100 или 125°C) IRM - максимальное значение обратного тока при допустимой величине VR (через "/" указываются два значения - при температуре 25°C и при температуре 100 или 125°C) TJmax - максимальный верхний предел рабочей температуры dV/dt - скорость изменения напряжения СJ - емкость перехода |
Популярное:
Молекулярно-лучевая эпитаксия Работы по исследованию искусственно созданных полупроводниковых сверхрешеток были инициированы идеей о создании одномерной периодической структуры чередующихся сверхтонких слоев, высказанной в 1969 г. Эсаки и Цу. Изготовление подобной кристаллической структуры из сверхтонких слоев представляло в то время необычайно сло ...