26 Функции коэффициента заполнения сетки 0,00383
0,243 | |||
Т | |||
27 | Полная мощность рассеиваемая анодом, Вт | 6,9 | |
28 | Диаметр анода, мм | 1,3 | |
29 | Активная длина системы электродов, мм | 12,2 | |
30 | Доля мощности накала поглащаемая внутренней поверхностью анода | 0,109 | |
31 | Удельная мощность излучения, Вт/см2 | 0,85 | |
32 | Мощность, рассеиваемая баллоном лампы, Вт | 6,9 | |
33 | Диаметр баллона, мм | 32 | |
34 | Средняя удельная мощность рассеиваемая баллоном, Вт/см2 | 0,38 |
Популярное:
Измерение спектральных характеристик волоконных световодов с органическими красителями Измерение температуры является одной из важнейших и неотъемлемых составляющих многих технологических процессов. Однако в областях техники с воздействием сильных электромагнитных полей, например, в силовой энергетике (силовые электрические машины, мощные трансформаторы, усилители и т.д.), в системах с СВЧ-излучением (мощная р ...