Основные технико-экономические показатели на планируемый период являются результатом всех расчетов, выполненных в дипломной работе, которые сводятся в таблице 3.8.
Таблица _14_ Основные технико-экономические показатели участка номер название таблицы
№ | Показатели | Ед. измер. | План |
1. | Выпуск продукции в натуральном выражении | шт./год | 1506 |
2. | Себестоимость продукции | руб. | 2540059,18 |
3. | Количество единиц оборудования | шт. | 19 |
4. | Средний процент загрузки оборудования | % | 9,06 |
5. | Суммарная мощность двигателей | кВт | 0,135 |
6. | Производственная площадь участка | м2 | 60,46 |
7. | Стоимость основных средств | руб | 1242707,2 |
8. | Выпуск продукции на 1 м2 площади | руб. | 42012,22 |
9. | Всего работающих, в том числе: а)основные рабочие б)вспомогательные рабочие в)ИТР | чел. чел. чел. чел. | 8 6 1 1 |
10. | Годовой фонд заработной платы рабочих, в том числе: а)основные рабочие б)вспомогательные рабочие в)ИТР | руб. руб. руб. руб. | 605994,6 468339,76 32054,847 105600 |
11. | Выработка на 1 производственного рабочего в год | руб. | 423343,2 |
12. | Выработка на 1 работающего в год | руб. | 317507,4 |
13 | Эффективный фонд времени одного рабочего | ч. | 1689,32 |
14. | Трудоемкость годовой программы | ч. | 53764,2 |
15. | Выпуск продукции на 1 руб. стоимости основных средств | руб. | 2,04 |
16 | Производственная площадь на 1 станок | м2 | 4,3 |
17. | Выпуск продукции на единицу оборудования | руб. | 133687,32 |
Популярное:
Разработка передающего устройства системы беспроводного удаленного доступа Передача информации в пространстве с помощью радиоволн осуществлялась со времени изобретения радио в конце девятнадцатого века. В настоящее время интерес к радиосвязи возрос в связи с тенденцией отказа от проводов. Появился модный термин «беспроводная связь» (wireless), что является синонимом «радиосвязи». Передают обычно речь, м ...