Себестоимость продукции представляет собой сумму текущих затрат предприятия на ее производство и реализацию. Для определения суммарных текущих издержек необходимо рассчитать себестоимость каждой единицы выпускаемой продукции.
Расчет затрат по статье «Сырье и материалы за вычетом возвратных отходов» представлен в таблице 7.
Таблица 7
Расчет затрат на основные и вспомогательные материалы
№ п/п | Наименование материала | Единица измерения | Норма расхода | Оптовая цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
1 | Стеклотекстолит СФ2-35-1,5 | кв. м. | 0,4 | 12000 | 4800 |
Отходы | 0,1 | 2000 | 200 | ||
2 | Припой ПОС-61 | кг | 0,045 | 10000 | 450 |
3 | Эмаль ЭП-525 | кг | 0,05 | 12000 | 600 |
4 | Медь | кг | 0,2 | 15000 | 3000 |
5 | Флюс канифольно-спиртовой | л | 0,02 | 12000 | 240 |
6 | Спирт этиловый | л | 0,04 | 3000 | 120 |
Итого: | 9410 | ||||
Итого с учетом транспортно-заготовительных расходов (1.15) | 10822 |
Расчет затрат по статье «Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера» представлен в таблице 8.
Таблица 8
Расчет затрат на покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
Наименование комплектующего или полуфабриката | Цена, руб. | Количество на изделие, шт. | Сумма, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Элементы коммутации: | ||||
Резонансные системы ПКФ | 400 | 13 | 5200 | |
Микрофон МКЭ8, МД201 | 10000 | 1 | 10000 | |
Разъем высокочастотный | 500 | 2 | 1000 | |
Кабель высокочастотный | 500 | 16 | 8000 | |
Аналоговые схемы: | ||||
TDA | 1000 | 1 | 1000 | |
Резисторы: | ||||
МЛТ-0,125 | 300 | 22 | 6600 | |
СП5-3В-1ВТ - 10 кОм | 500 | 1 | 500 | |
Конденсаторы: | ||||
К10-17-1Б-М90 | 400 | 28 | 11200 | |
Диоды и стабилитроны: | ||||
Варикап КВ | 2500 | 1 | 2500 | |
Транзисторы: | ||||
Маломощные высокочастотные 2Т3120А | 5000 | 3 | 15000 | |
Мощные СВЧ 2Т945Б | 6000 | 3 | 18000 | |
Маломощные высокочастотные КП346А | 4000 | 2 | 8000 | |
Радиатор | 800 | 3 | 2400 | |
Итого: | 89400 | |||
Всего с учетом транспортно-заготовительных расходов (1.15) | 102810 | |||
Популярное:
Разработка микропроцессорной системы на основе процессора MC68000 микропроцессор память блок шина 1. Разработать микропроцессорную систему на базе процессора MC68000. 2. Разработать и нарисовать структурную и принципиальную схему МПС. Произвести подключение шины адреса, данных и управления к соответствующим блокам на схеме. Сформировать блок устройства памяти (ОЗУ и ПЗУ) и подключить е ...