Задающий генератор выполнен по схеме с емкостной трехточки на транзисторе VT1 типа КП346А - кремниевый, планарный, полевой с 2 изолированными затворами. Электрические параметры: ,
,
,
Межэлектродные емкости
На каскад VT1 поступает напряжение ФАПЧ от синтезатора На этот же варикап с микрофонного тракта через регулятор девиации R4 поступает модулирующий сигнал частотой 0,3…3,4 кГц.
В режиме передачи на каскад УВЧ (транзистор VT4) поступает питание +10 В. Модулированный сигнал частотой 30,3 МГц поступает на первый затвор (VT2), на второй затвор поступает сигнал от гетеродина (через синтезатор) частотой
С выхода смесителя (транзистор VT2 и полосовой фильтр L5, С12) сигнал частотой поступает на УВЧ (VT4) и усилитель мощности VT5, VT6 и через согласующие цепи поступает в антенну.
Переключение уровня выходной мощности осуществляется ключом на транзисторе VT7. При включении большей мощности он открыт. При меньшей мощности транзистор VT7 закрыт, а питание поступает через резистор R21, уменьшая раскачку выходного каскада. Переключение мощности осуществляется подачей высокого/низкого логических сигналов от процессора синтезатора на инвертор на транзисторе VT8.
Рисунок 26 - Схема формирования информационного сигнала
Рисунок 27 - Схема усилителя и УМ
Таблица 6
Перечень компонентов схемы формирования информационного сигнала, схемы усилителя и УМ
Схемное обозначение | Тип компонента | Количество |
1 | 2 | 3 |
Транзисторы | ||
VT1, VT2 | Транзистор маломощный КП346А | 2 |
VT3, VT4, VT8 | Транзистор маломощный КТ3120А | 3 |
VT5, VT6, VT7 | Транзистор мощный 2Т925Б | 3 |
VД1 | Варикап КВ132А | 1 |
VД2 | Диод 2Д222ГС | 1 |
ДА1 | Микросхема TDA 2003 | 1 |
Резисторы | ||
R1, R9 | С2-23-0,125 - 150 Ом ± 5% | 2 |
R2 | С2-23-0,125 - 4 кОм ± 5% | 1 |
R3 | С2-23-0,125 - 150 кОм ± 5% | 1 |
R5, R11, 17 | С2-23-0,125 - 10 кОм ± 5% | 4 |
R6, R7 | С2-23-0,125 - 100 кОм ± 5% | 2 |
R8, R10, R13 | С2-23-0,125 - 100 Ом ± 5% | 3 |
R12, R15 | С2-23-0,125 - 2 кОм ± 5% | 2 |
R14 | С2-23-0,125 - 500 Ом ± 5% | 1 |
R16, R19 | С2-23-0,125 - 560 Ом ± 5% | 2 |
R18 | С2-23-0,125 - 2,5 кОм ± 5% | 1 |
R20 | С2-23-0,125 - 680 Ом ± 5% | 1 |
R21 | С2-23-0,125 - 18 Ом ± 5% | 1 |
R22 | С2-23-0,125 - 10 Ом ± 5% | 1 |
R4 | СП5-3В -1Вт - 10 кОм | 1 |
Конденсаторы | ||
С1, С20 | К10-17-2Б-М47 - 27 пФ | 2 |
С2, С13, С14 | К10-17-2Б-М47 - 51 пФ | 3 |
С3 | К10-17-1Б-М90 - 43 пФ | 1 |
С4, С17 | К10-17-1Б-М90 - 1000 пФ | 2 |
С5 | К10-17-1Б-М90 - 3 пФ | 1 |
С6, С22 | К10-17-1Б-М90 - 0,1 мкФ | 2 |
С7 | К10-17-1Б-М90 - 10 пФ | 1 |
С8, С23 | К10-17-1Б-М90 - 5,6 пФ | 2 |
С9, С10, С16, С18 | К10-17-1Б-М90 - 33 пФ | 4 |
С11, С12, С15 | К10-17-1Б-М90 - 5,1 пФ | 3 |
С19 | К10-17-2Б-М47 - 100 пФ | 1 |
С20 | К10-17-2Б-М47 - 27 пФ | 1 |
С21 | К10-17-2Б-М47 - 18 пФ | 1 |
С24, С25 | К10-17-2Б-М47 - 30 пФ | 2 |
С26 | К10-47а-16В - 1000 мкФ | 1 |
С27 | К10-17-1Б-М90 - 0,01 мкФ | 1 |
Полосовые фильтры | ||
L1…L4 | ПАВ индуктивность 0,9 мкГн | 4 |
L5…L7 | ПАВ индуктивность 0,08 мкГн | 3 |
L8…L13 | КФ индуктивность 0,09 мкГн | 6 |
Популярное:
Организация производственных процессов в ООО ПКФ Астрахань-Телеком Научно-техническая революция сопровождается значительным ростом объема передаваемой информации и требований к качеству связи. Эти требования сводятся, прежде всего, к созданию экономичных сетей связи за счет внедрения наиболее прогрессивных систем передачи и распределения информации, которые обеспечивают повышение э ...