Таблица 2.4.1
Список контрольно-измерительных приборов, установленных на агрегате КК
Наименование контролируемого параметра | Диапазон измерения | Номинальное значение параметра | Наименование, тип | НД на СИТ | Суммарная погрешность | Периодичность поверки |
Положение фурмы, м | от 0,8 до 4,5 ± 0,2 | 1,2-4,5 ± 0,1 | Сельсин БД-404, СД-405 НП-П3, КСУ-2 ПФ-4 | ТУКЭ-000-5355 ТУ, ГОСТ 7164, инструкция по эксплуатации ТО39026142 | ± 0,125 | 12 |
Температура стали в конвертере, ºС | от 1600 до 1750 ± 10 | 1650-1730 ± 5 | Digitemp-E Positherm | Инструкция по эксплуатации | ± 5 | 12 |
Объёмный расход кислорода, м3/мин | от 700 до 1500 ± 100 | 700-1500 ± 100 | Сапфир Диск-250 | ТУ 25-02.720136 ГОСТ 7164 | ± 18 | 12 |
Давление кислорода, МПа | от 1,0 до 2,0 ± 0,15 | от 1,0 до 2,0 ± 0,15 | Сапфир Диск-250 | ТУ 25-02.720136 ГОСТ 7164 | ± 0,028 | 12 |
Температура кожуха сталеразливочного и чугунозаливочного ковшей, ºС | от 80 до 250 ± 5 | 80-210 ± 2 | Пирометр “Смотрич” М6П | ± 5 | ТУ 6-10-1110-70 | 12 |
Массовая доля компонентов в отходящих газах, %: СО СО2 Н2 О2 | от 0 до 60 ± 0,5 от 0 до 40± 0,5 от 0 до 10± 0,5 от 0 до 21± 0,5 | 0-60 ± 0,5 0-40 ± 0,5 0-10 ± 0,5 0-21 ± 0,5 | Масспектрометрическая система ФТИАН-3 | 0-100 0-50 0-10 0-25 ± 0,2 | 2,5 | 36 |
Таблица 2.4.2
Список контрольно-измерительных приборов, установленных на агрегате АДСК
Наименование прибора | Количество, шт |
Термопара ТПР-2075 | 1 |
Диафрагма камерная ДКС | 3 |
Преобразователь выходного сигнала БПТ-22 | 1 |
Датчик перепада давления Сапфир 22-ДД | 3 |
Микроконтроллер Siemens S7 200 | 1 |
Индикатор цифровой ИТМ-11 | 14 |
Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М | 6 |
Блок ручного управления БРУ-5 | 6 |
Исполнительный механизм МЭО | 6 |
Датчик давления МТ-100 | 1 |
Тензодатчик Т4 | 1 |
Тензодатчик М-65 | 2 |
Ручной задатчик РЗД-22 | 6 |
Таблица 2.4.3
Список контрольно-измерительных приборов, установленных на агрегате МНЛЗ
Наименование прибора | Тип Прибора | Кол-во |
Датчик расхода воды | YOKOGAWA AXF 050G | 8 |
Датчик расхода воды | YOKOGAWA AXF 025G | 72 |
Датчик расхода воды | YOKOGAWA AXF 080G | 8 |
Датчик расхода воды | YOKOGAWA AXF 200G | 8 |
Датчик температуры | Thermocont TBJ 521-2 | 30 |
Датчик давления | YOKOGAWA JGA530A 0-2Мпа | 120 |
Реле протока | SC 440/1-A4-GSP | 5 |
Реле протока | KROHNE DWN 1000 | 10 |
Позиционер | SAMSON 31767 | 8 |
Преобразователь давления | Метран 22ДД 25 кПа | 2 |
Преобразователь давления | Метран 100ДД 25 кПа | 2 |
Диф манометр | HYDAC DS 1103VAYYB1D099 | 12 |
Датчик уровня | Barksdale XT-R12, Art. No 0221-357, Vers. 08-35 V/DC, Ausg. 4-20 mA | 5 |
Датчик уровня | Barksdale GK-03 control products Ar.No 0303-033 | 5 |
Датчик уровня | OFFICINE OROBICHE Magnetic Switch BGV | 4 |
Популярное:
Исследование наноструктурированной поверхности на АСМ Solver HV Целью курсовой работы является изучение принципов сканирующей зондовой микроскопии, получение навыков работы на АСМ SOLVERHV. Преимущество АСМ SOLVER HV состоит в том, что система позволяет проводить параллельно с изучением топографии поверхности исследуемого образца физические, магнитные, электрические и электростатические хара ...